檢 測 項 目 | HY595 | ||
固 化 前 | 外觀顏色 | 白色、黑色 | |
粘度(Pa?s) | 觸變膏狀 | ||
密度(g/cm3) | 1.40±0.05 | ||
固化類型 | 單組分脫酮肟型 | ||
表干時間(min) | 5~10 | ||
完全固化時間 | 1d | ||
固 化 后 | 邵氏硬度(Shore A) | 50±5 | |
抗拉強度(MPa) | ≥2.0 | ||
延 伸 率(%) | ≥350 | ||
剪切強度(MPa) | ≥1.5 | ||
工作溫度范圍(℃) | -60~250 | ||
介電強度(kv/mm) | 20 | ||
損耗因子(@60Hz) | 0.001 | ||
體積電阻(Ω•cm) | 5×1015 | ||
線收縮率(%) | 0.03 | ||
阻燃等級UL94 | V-0 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權所有 地址:鄭州市金水區農業路22號 豫ICP備05000175號 技術支持:華宇科技