序號 | 項目 | 技術指標 |
---|---|---|
1 | 顏色 | 黑、灰、白等 |
2 | 表干時間(h) | ≤2 |
3 | 下垂度(mm) | ≤1 |
4 | 防霉等級 | 0級 |
在溫度23℃±2,相對濕度50%±5%條件下放置21d后 | ||
5 | 拉伸粘結強度(MPa) | ≥0.60 |
6 | 硬度(Shore A) | 20~60 |
7 | 固化時間(25℃,RH50%)(d) | 7~14 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權所有 地址:鄭州市金水區農業路22號 豫ICP備05000175號 技術支持:華宇科技