主要技術指標:
序號 | 項目 | 技術指標 | ||
1 | 顏色 | 黑、灰、透明、白等 | ||
2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤1 | |
水平放置 | 不變形 | |||
3 | 擠出性(s) | ≤5 | ||
4 | 表干時間(h) | ≤2 | ||
5 | 硬度{ Shore A ) | 30-60 | ||
6 | 拉伸粘結性 | 拉伸粘結強度 (MPa) | 標準條件 | ≥0.80 |
90t) | ≥0.60 | |||
-30七 | ≥0.80 | |||
浸水后 | ≥0.60 | |||
水-紫>線光照后 | ≥0.60 | |||
粘結破壞面積 | ≤5 | |||
23℃最大拉伸強度時伸長率(%) | ≥100 | |||
7 | 熱老化 | 熱失重(%) | ≤10.0 | |
龜裂 | 無 | |||
粉化 | 無 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權所有 地址:鄭州市金水區農業路22號 豫ICP備05000175號 技術支持:華宇科技